Plan markers, lay layers and optimise fabric utilisation for every production order
Cutting Plans
12
Avg Marker Efficiency
89%
Fabric Planned
168,326 m
Pieces Planned
81,836
Fabric utilisation per marker — target ≥ 88%
| Prod Order | Style | Marker | Status | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP-810 | PRD-800 | Crew Neck T-Shirt | MK-CREW-3 | 95 | 95 | 88.0% | 11,071.76 | 6,745 | Approved | |
| CP-811 | PRD-801 | Piqué Polo Shirt | MK-PIQUÉ-9 | 89 | 89 | 84.0% | 13,002.8 | 7,209 | Running | |
| CP-812 | PRD-802 | Pullover Hoodie | MK-PULLOVER-3 | 84 | 84 | 94.0% | 5,966.5 | 2,184 | Running | |
| CP-813 | PRD-803 | Chino Trouser | MK-CHINO-2 | 51 | 51 | 91.0% | 26,488.94 | 10,098 | Completed | |
| CP-814 | PRD-804 | Denim Jacket | MK-DENIM-7 | 42 | 42 | 92.0% | 4,391.51 | 3,150 | Running | |
| CP-815 | PRD-805 | Summer Dress | MK-SUMMER-3 | 103 | 103 | 84.0% | 10,469.95 | 3,605 | Completed | |
| CP-816 | PRD-806 | Cargo Shorts | MK-CARGO-3 | 71 | 71 | 85.0% | 14,181.36 | 9,159 | Approved | |
| CP-817 | PRD-807 | Oxford Shirt | MK-OXFORD-9 | 107 | 107 | 94.0% | 14,187.02 | 5,564 | Approved | |
| CP-818 | PRD-808 | Track Pant | MK-TRACK-9 | 88 | 88 | 89.0% | 17,244.54 | 9,680 | Approved | |
| CP-819 | PRD-809 | Baby Romper | MK-BABY-7 | 100 | 100 | 88.0% | 25,504.91 | 9,200 | Running |
12 records