Real-time performance across all sewing lines · 10 Jul 2026
Cargo Shorts
Efficiency
65%
Operators
31
Baby Romper
Efficiency
95%
Operators
29
Summer Dress
Efficiency
72%
Operators
35
Cargo Shorts
Efficiency
97%
Operators
35
Summer Dress
Efficiency
66%
Operators
38
Oxford Shirt
Efficiency
93%
Operators
32
Pullover Hoodie
Efficiency
88%
Operators
30
Summer Dress
Efficiency
71%
Operators
25
Green ≥ 85% · Gold ≥ 70% · Red below target
Latest recorded production entries across all lines
| Operator | Style | Bundle | Date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Line 6 | Kavita Bai Front Assembly | Crew Neck T-Shirt | BND-3054 | 475 | 108% | Jul 10, 2026 |
| Line 5 | Rahul Sharma Final Assembly | Piqué Polo Shirt | BND-3036 | 425 | 96% | Jul 10, 2026 |
| Line 1 | Suresh Babu Sleeve Stitch | Track Pant | BND-3062 | 365 | 81% | Jul 09, 2026 |
| Line 2 | Geeta Devi Front Assembly | Chino Trouser | BND-3036 | 385 | 72% | Jul 09, 2026 |
| Line 4 | Deepak Kumar Collar Attach | Chino Trouser | BND-3004 | 382 | 95% | Jul 09, 2026 |
| Line 3 | Karan Mehta Collar Attach | Oxford Shirt | BND-3063 | 251 | 73% | Jul 09, 2026 |
| Line 5 | Rekha Das Hemming | Cargo Shorts | BND-3049 | 307 | 69% | Jul 08, 2026 |
| Line 8 | Pooja Iyer Waistband | Crew Neck T-Shirt | BND-3024 | 311 | 75% | Jul 07, 2026 |
| Line 1 | Suresh Babu Sleeve Stitch | Piqué Polo Shirt | BND-3015 | 407 | 84% | Jul 07, 2026 |
| Line 3 | Meena Kumari Side Seam | Baby Romper | BND-3000 | 341 | 80% | Jul 07, 2026 |
12 records