Operator piece-rate earnings computed from recorded sewing output
Total Wage Payout
₹7,382.59
Avg Earning
₹307.61
Operators Paid
24/24
Top Earner
Pooja Iyer
₹635.44
Highest piece-rate earnings today — Grade A shown in burgundy
| Line | Operation | Grade | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahul Sharma E1200 | Line 5 | Final Assembly | Grade A | 343 | ₹0.55 | ₹188.65 | |
Priya Devi E1201 | Line 3 | Sleeve Stitch | Grade B | 274 | ₹0.60 | ₹164.40 | |
Amit Singh E1202 | Line 6 | Hemming | Grade C | 467 | ₹0.85 | ₹396.95 | |
Sunita Rani E1203 | Line 7 | Sleeve Stitch | Grade A | 463 | ₹0.50 | ₹231.50 | |
Vikram Yadav E1204 | Line 1 | Sleeve Stitch | Grade C | 441 | ₹0.81 | ₹357.21 | |
Kavita Bai E1205 | Line 6 | Front Assembly | Grade B | 556 | ₹0.65 | ₹361.40 | |
Deepak Kumar E1206 | Line 4 | Collar Attach | Grade A | 300 | ₹1.29 | ₹387 | |
Anjali Gupta E1207 | Line 7 | Collar Attach | Grade C | 302 | ₹0.91 | ₹274.82 | |
Rajesh Nair E1208 | Line 8 | Hemming | Grade C | 391 | ₹0.89 | ₹347.99 | |
Pooja Iyer E1209 | Line 8 | Waistband | Grade A | 611 | ₹1.04 | ₹635.44 |
24 records