Monitor every sewing operation against target across lines and operators
Operations Tracked
8
Avg Efficiency
87%
Total Pieces
9,803
On Target
23%
6 of 26 entries
| Operator | Line | Bundle | Style | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleeve Stitch | Suresh Babu | Line 1 | BND-3062 | Track Pant | 365 | 449 | 81% |
| Hemming | Rajesh Nair | Line 8 | BND-3055 | Track Pant | 296 | 359 | 82% |
| Front Assembly | Geeta Devi | Line 2 | BND-3036 | Chino Trouser | 385 | 538 | 72% |
| Sleeve Stitch | Priya Devi | Line 3 | BND-3058 | Crew Neck T-Shirt | 402 | 484 | 83% |
| Collar Attach | Karan Mehta | Line 3 | BND-3000 | Cargo Shorts | 349 | 379 | 92% |
| Collar Attach | Deepak Kumar | Line 4 | BND-3004 | Chino Trouser | 382 | 403 | 95% |
| Front Assembly | Kavita Bai | Line 6 | BND-3054 | Crew Neck T-Shirt | 475 | 438 | 108% |
| Button Attach | Manoj Tiwari | Line 4 | BND-3046 | Oxford Shirt | 398 | 492 | 81% |
| Waistband | Pooja Iyer | Line 8 | BND-3024 | Crew Neck T-Shirt | 311 | 416 | 75% |
| Front Assembly | Geeta Devi | Line 2 | BND-3051 | Track Pant | 466 | 506 | 92% |
| Collar Attach | Karan Mehta | Line 3 | BND-3063 | Oxford Shirt | 251 | 346 | 73% |
| Sleeve Stitch | Suresh Babu | Line 1 | BND-3015 | Piqué Polo Shirt | 407 | 486 | 84% |
| Sleeve Stitch | Priya Devi | Line 3 | BND-3018 | Pullover Hoodie | 345 | 371 | 93% |
| Side Seam | Meena Kumari | Line 3 | BND-3000 | Baby Romper | 341 | 427 | 80% |
| Collar Attach | Anjali Gupta | Line 7 | BND-3062 | Pullover Hoodie | 618 | 551 | 112% |
26 records