Line output, throughput and style-wise performance across the sewing floor
Total sewn output — last 8 days
Top styles by pieces sewn
Planned vs achieved pieces per sewing line
Live status of every production order on the floor
| Buyer | Line | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRD-800 | Crew Neck T-Shirt | H&M Group | Line 1 | 6,500 | 4,187 | 3,659 | 68% | Running |
| PRD-801 | Piqué Polo Shirt | Inditex (Zara) | Line 3 | 7,000 | 3,026 | 1,929 | 46% | Running |
| PRD-802 | Pullover Hoodie | Primark | Line 6 | 2,000 | 182 | 150 | 9% | Planned |
| PRD-803 | Chino Trouser | Uniqlo | Line 3 | 10,000 | 6,556 | 5,057 | 67% | Delayed |
| PRD-804 | Denim Jacket | Marks & Spencer | Line 5 | 3,000 | 1,388 | 1,049 | 49% | Running |
| PRD-805 | Summer Dress | Decathlon | Line 1 | 3,500 | 2,002 | 1,452 | 59% | Running |
| PRD-806 | Cargo Shorts | H&M Group | Line 7 | 9,000 | 2,092 | 1,946 | 25% | Running |
| PRD-807 | Oxford Shirt | Inditex (Zara) | Line 7 | 5,500 | 2,896 | 2,658 | 57% | Running |
| PRD-808 | Track Pant | Primark | Line 1 | 9,500 | 7,989 | 6,351 | 84% | Running |
| PRD-809 | Baby Romper | Uniqlo | Line 8 | 9,000 | 6,061 | 3,686 | 69% | Running |
12 records