Capture damaged pieces by stage, investigate root cause, and account for write-offs
Damage Records
12
Pieces Damaged
106
Under Review
5
Written Off
27
pieces scrapped
Where in the pipeline pieces are being lost
| Damage Type | Stage | Reason | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMG-200 | Summer Dress | Needle cut | 17 | Packing | Fabric defect | Under Review | |
| DMG-201 | Crew Neck T-Shirt | Wash damage | 18 | Packing | Fabric defect | Logged | |
| DMG-202 | Track Pant | Oil stain | 13 | Washing | Mishandling | Written Off | |
| DMG-203 | Chino Trouser | Oil stain | 1 | Finishing | Machine leak | Written Off | |
| DMG-204 | Oxford Shirt | Fabric hole | 4 | Sewing | Machine leak | Under Review | |
| DMG-205 | Chino Trouser | Fabric hole | 12 | Packing | Machine leak | Under Review | |
| DMG-206 | Cargo Shorts | Wash damage | 6 | Washing | Machine leak | Under Review | |
| DMG-207 | Summer Dress | Fabric hole | 13 | Washing | Mishandling | Written Off | |
| DMG-208 | Piqué Polo Shirt | Wash damage | 6 | Finishing | Mishandling | Logged | |
| DMG-209 | Pullover Hoodie | Wash damage | 2 | Finishing | Fabric defect | Under Review |
12 records