Central library of buyer styles, specs, trims and construction details
Total Styles
10
Active
7
in production
Categories
6
product groups
Avg SMV
17.8 min
standard minute value
| Buyer | Category | Fabric | Colors | Sizes | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-402 | Crew Neck T-Shirt | H&M Group | Knits | Single Jersey 180 GSM | 2 | XS · S · M · L | 8.5 | Development | |
| ST-408 | Piqué Polo Shirt | Inditex (Zara) | Knits | Cotton Piqué 200 GSM | 2 | XS · S · M · L · XL | 12.4 | Active | |
| ST-410 | Pullover Hoodie | Primark | Fleece | French Terry 320 GSM | 2 | XS · S · M · L · XL | 24.6 | Active | |
| ST-415 | Chino Trouser | Uniqlo | Bottoms | Cotton Twill 240 GSM | 4 | XS · S · M · L | 18.2 | Development | |
| ST-421 | Denim Jacket | Marks & Spencer | Outerwear | Denim 12oz | 3 | XS · S · M · L · XL · XXL | 32.5 | Active | |
| ST-427 | Summer Dress | Decathlon | Woven | Viscose Rayon 140 GSM | 2 | XS · S · M · L | 21 | Active | |
| ST-430 | Cargo Shorts | H&M Group | Bottoms | Ripstop 220 GSM | 3 | XS · S · M · L · XL | 15.8 | Active | |
| ST-437 | Oxford Shirt | Inditex (Zara) | Woven | Yarn-Dyed Oxford 130 GSM | 3 | XS · S · M · L | 16.9 | Active | |
| ST-443 | Track Pant | Primark | Fleece | French Terry 280 GSM | 4 | XS · S · M · L · XL | 17.3 | Development | |
| ST-447 | Baby Romper | Uniqlo | Infant | Interlock 220 GSM | 3 | XS · S · M · L | 11.2 | Active |
10 records