Reconcile issued vs consumed fabric and track cutting-room loss per order
Avg Loss %
1.1%
across all orders
Under Review
2
variance > 3%
Total Issued
26,289 m
Total Consumed
24,508 m
| Prod Order | Style | Status | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCN-600 | PRD-800 | Crew Neck T-Shirt | 2,611 m | 2,423 m | 4,187 | 2,398 m | +25 m | 0.96% | Reconciled | |
| RCN-601 | PRD-801 | Piqué Polo Shirt | 3,363 m | 3,201 m | 3,026 | 3,091 m | +110 m | 3.27% | Review | |
| RCN-602 | PRD-802 | Pullover Hoodie | 2,851 m | 2,715 m | 182 | 2,578 m | +137 m | 4.81% | Review | |
| RCN-603 | PRD-803 | Chino Trouser | 3,106 m | 2,924 m | 6,556 | 2,966 m | -42 m | -1.35% | Reconciled | |
| RCN-604 | PRD-804 | Denim Jacket | 1,410 m | 1,313 m | 1,388 | 1,287 m | +26 m | 1.84% | Reconciled | |
| RCN-605 | PRD-805 | Summer Dress | 3,949 m | 3,637 m | 2,002 | 3,709 m | -72 m | -1.82% | Reconciled | |
| RCN-606 | PRD-806 | Cargo Shorts | 2,621 m | 2,453 m | 2,092 | 2,404 m | +49 m | 1.87% | Reconciled | |
| RCN-607 | PRD-807 | Oxford Shirt | 2,473 m | 2,358 m | 2,896 | 2,311 m | +47 m | 1.90% | Reconciled | |
| RCN-608 | PRD-808 | Track Pant | 3,905 m | 3,484 m | 7,989 | 3,536 m | -52 m | -1.33% | Reconciled |
9 records