Raise, approve and track fabric requests against production orders
Total Requisitions
10
Pending Approval
6
awaiting sign-off
Approved
1
ready to issue
Fabric Required
142,509 m
| Prod Order | Style | Fabric | Requested By | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-400 | PRD-800 | Crew Neck T-Shirt | Single Jersey 180 GSM | 11,071.76 m | Cutting Incharge | Jul 06, 2026 | Pending | |
| REQ-401 | PRD-801 | Piqué Polo Shirt | Cotton Piqué 200 GSM | 13,002.8 m | Cutting Incharge | Jul 08, 2026 | Issued | |
| REQ-402 | PRD-802 | Pullover Hoodie | French Terry 320 GSM | 5,966.5 m | Anil Kumar | Jul 04, 2026 | Pending | |
| REQ-403 | PRD-803 | Chino Trouser | Cotton Twill 240 GSM | 26,488.94 m | Cutting Incharge | Jul 02, 2026 | Pending | |
| REQ-404 | PRD-804 | Denim Jacket | Denim 12oz | 4,391.51 m | Rahul Verma | Jul 01, 2026 | Approved | |
| REQ-405 | PRD-805 | Summer Dress | Viscose Rayon 140 GSM | 10,469.95 m | Rahul Verma | Jul 06, 2026 | Pending | |
| REQ-406 | PRD-806 | Cargo Shorts | Ripstop 220 GSM | 14,181.36 m | Cutting Incharge | Jun 26, 2026 | Issued | |
| REQ-407 | PRD-807 | Oxford Shirt | Yarn-Dyed Oxford 130 GSM | 14,187.02 m | Cutting Incharge | Jul 03, 2026 | Pending | |
| REQ-408 | PRD-808 | Track Pant | French Terry 280 GSM | 17,244.54 m | Anil Kumar | Jun 25, 2026 | Issued | |
| REQ-409 | PRD-809 | Baby Romper | Interlock 220 GSM | 25,504.91 m | Cutting Incharge | Jun 28, 2026 | Pending |
10 records